產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
烘箱、干燥箱
ED 系列 Avantgarde.Line賓德Binder 自然對(duì)流烘箱
產(chǎn)品型號(hào):ED 系列 Avantgarde.Line
更新時(shí)間:2025-05-28
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :6014
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
描述 | ED 56 | ED 115 | ED 260 | ED 720 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
寬度 凈重 [mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 |
高度 凈重 [mm] | 625 | 735 | 965 | 1590 |
深度 凈重 [mm] | 565 | 605 | 760 | 870 |
內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度 [mm] | 360 | 510 | 610 | 960 |
高度 [mm] | 420 | 530 | 760 | 1280 |
深度 [mm] | 380 | 425 | 550 | 605 |
測(cè)量 | ||||
內(nèi)部容積 [L] | 57 | 114 | 255 | 743 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 39 | 54 | 85 | 169 |
最大總負(fù)載 [kg] | 70 | 150 | 270 | 315 |
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 | 40 | 45 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5~6°C 至 [°C] | 300 | |||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5°C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | |
溫度偏差 在 150 °C[± K] | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 |
溫度波動(dòng)度 在 150°C ± K1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
加熱時(shí)間 到 150°C [min] | 50 | 45 | 50 | 85 |
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 150°C [min] | 19 | 16 | 20 | 25 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
額定功率(版本 230 V)[kW] | 1.05 | 1.25 | 2.25 | |
額定功率(版本 400 V)[kW] | 4.1 | |||
固件 | ||||
隔板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
性能特點(diǎn):
市場(chǎng)上的最佳能效
時(shí)間和空間溫度精確度高
用于數(shù)據(jù)記錄的 USB 接口
溫度范圍最大值為 +300 °C
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 300 °C
比市場(chǎng)上常見的設(shè)備節(jié)能最高可達(dá) 30%
利用 APT.line™ 技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度精確度
自然對(duì)流
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機(jī)電控制
2 個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì)
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml