產品型號:FP 系列 Classic.Line
更新時間:2025-05-28
廠商性質:代理商
訪 問 量 :52
020-66618088
產品分類
相關文章
技術參數(shù):
描述 | FP 53 | FP 115 | FP 240 | FP 400 | FP 720 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||
寬度 凈重 [mm] | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
高度 凈重 [mm] | 620 | 705 | 825 | 1025 | 1530 |
深度 凈重 [mm] | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
內部尺寸 | |||||
寬度 [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度 [mm] | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度 [mm] | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
測量 | |||||
內部容積 [L] | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
設備凈重(空載)[kg] | 44 | 62 | 96 | 145 | 194 |
最大總負載 [kg] | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||
溫度范圍 超過室內溫度 5°C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差 在 150 °C[± K] | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度波動度 在 150°C ± K1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間 到 150 'C [min] | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
30 秒開門后的恢復時間 在 150°C [min] | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定功率(版本 230 V)[kW] | 1.2 | 1.6 | 2.7 | / | / |
額定功率(版本 400 V)[kW] | / | / | / | 3.4 | 5 |
固件 | |||||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
性能特點:
得益于 APT.line™ 技術,溫度精確度高
帶大屏顯示的控制器,易于操作
計算機接口:以太網
獨立可調的溫度安全裝置 Class 2 和Class 3.1 (DIN 12880),控制器上可選視覺報警/聲音報警
溫度范圍:高于環(huán)境溫度 +10 °C 至 +300 °C
得益于 APT.line™ 技術,溫度精確度高
可調節(jié)風扇轉速
帶時段和實時編程功能的控制器
排氣閥機電控制
2 個鍍鉻擱架
115L設備亦可堆疊
獨立可調的溫度安全裝置 Class 2 和Class 3.1 (DIN 12880),控制器上可選視覺報警/聲音報警
符合人體工程學的門把手設計
計算機接口:以太網
內部數(shù)據(jù)記錄器,通過 USB 可讀取開發(fā)格式的測量值
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml